レディース・メンズ 靴修理 | |||
価格表 | |||
LADIES(婦人) | MENS(紳士) | ||
幅出し | 550 | 幅出し | 550 |
磨き(パンプス) | 650 | 磨き(靴) | 650 |
磨き(ブーツ) | 1050 | 磨き(ブーツ) | 1050 |
ピンヒール | 850 | かかと(T) | 1850 |
ローヒール(小) | 1050 | コンビ | 2250 |
ローヒール(大) | 1450 | リーガルソール | 2050 |
ブロックヒール | 2250 | ||
ナナメ補充 | \500~ | ナナメ補充 | \500~ |
ハーフソール(厚) | 1500 | ハーフソール(ビブラム) | 2250 |
ハーフソール(薄) | 1800 | ハーフソール(革) | 3750 |
つま先補強 | 1250 | つま先補強 | 1250 |
中敷き交換(ビニール) | 950 | 中敷き交換(ビニール) | 950 |
中敷き交換(本革) | 1450 | 中敷き交換(本革) | 1450 |
ヒール巻き革 | 3350 | すべり革交換 | 3350 |
ヒール巻き革(染色巻き革) | プラス\3000 | オールソール | \7000~ |
*上記の事項は、すべて税抜き表示(円通貨)となります *作業内容によって価格が変動いたします。ご了承ください |